
Если Вы еще не стали счастливым обладателем сего клавишно-струнно-ударного чуда, или же просто хотите заменить старенькую «Беларусь» на что-нибудь поинтереснее — то Вам прямо по адресу.
Для начала известный вопрос, что же выбрать — цифровое или акустическое фортепиано?
Это напрямую зависит от поставленных Вами задач. Для исполнения классической музыки на среднем уровне и выше рекомендуем остановиться на выборе акустического инструмента. Иначе можно отдать предпочтение цифровому фортепиано.
Ознакомиться со сравнительной характеристикой этих классов инструментов Вы можете из таблицы ниже.
Инструмент | Цифровое фортепиано | Акустическое фортепиано |
Звук и техника игры | ||
Работа со звуком, придание ему определенного характера, хороший отклик | — | + |
Масштабность звучания за счет отзвука обертонов, глубина тембра | — | + |
Правильная передача звучания низкого регистра | — | + |
Хороший отклик клавиш на быстрое нажатие | —
(+ в дорогих моделях) |
+ |
Игра со звуком левой педалью | —
(+ в дорогих моделях) |
+ |
Содержание и обслуживание | ||
Занимаемое место в доме, простота перемещения | + | — |
Неприхотливость в содержании (температура, влажность) | + | — |
Отсутствие необходимости настройки, точность строя | + | — |
Возможность игры в SILENT режиме, не мешает окружающим | + | +
(в дорогих моделях) |
Дополнительные возможности | ||
Смена звучащего инструмента | + | — |
Запись своей игры с последующим прослушиванием | + | — |
Автоматическое транспонирование высоты звучания при необходимости | + | — |
Возможность игры под аккомпанемент, использование ритмов | + | |
Стоимость | ||
Стоимость нового инструмента | +
(от 600 у.е. за бюджетные модели до |
—
(от 6 000 у.е. за импортный инструмент) |
Стоимость б/у инструмента | +- | +
(от 150 у.е. за качественное отечественное пианино Беларусь) |